| |
| |
| Eigene Besuche werden gezählt. |
| |
Die Aufzeichnung erfolgt für www.antjegoertler.de seit dem 13.02.2007 - 13:08:09
|
| Gesamt | 5658 | | Heute | 2 | | Gestern | 2 | | diesen Monat | 13 | | letzten Monat | 66 | | Maximum | 38 | | Durchschnitt/Tag | 3 |
|
|
| Stunde | Anzahl | Grafik | |
| 00:00 | 157 |   | 3% |
| 01:00 | 57 |   | 1% |
| 02:00 | 43 |   | 1% |
| 03:00 | 26 |  | 0% |
| 04:00 | 15 |  | 0% |
| 05:00 | 31 |   | 1% |
| 06:00 | 41 |   | 1% |
| 07:00 | 92 |   | 2% |
| 08:00 | 126 |   | 2% |
| 09:00 | 207 |   | 4% |
| 10:00 | 264 |   | 5% |
| 11:00 | 301 |   | 5% |
| 12:00 | 332 |   | 6% |
| 13:00 | 281 |   | 5% |
| 14:00 | 314 |   | 6% |
| 15:00 | 288 |   | 5% |
| 16:00 | 309 |   | 5% |
| 17:00 | 381 |   | 7% |
| 18:00 | 391 |   | 7% |
| 19:00 | 404 |   | 7% |
| 20:00 | 446 |   | 8% |
21:00 | 451 |   | 8% |
| 22:00 | 396 |   | 7% |
| 23:00 | 305 |   | 5% |
|
| |
| Tag | Anzahl | Grafik | |
| 02/01 | 2 |   | 15% |
| 02/02 | 3 |   | 23% |
02/03 | 4 |   | 31% |
| 02/04 | 2 |   | 15% |
| 02/05 | 2 |   | 15% |
| 02/06 | 0 |  | 0% |
| 02/07 | 0 |  | 0% |
| 02/08 | 0 |  | 0% |
| 02/09 | 0 |  | 0% |
| 02/10 | 0 |  | 0% |
| 02/11 | 0 |  | 0% |
| 02/12 | 0 |  | 0% |
| 02/13 | 0 |  | 0% |
| 02/14 | 0 |  | 0% |
| 02/15 | 0 |  | 0% |
| 02/16 | 0 |  | 0% |
| 02/17 | 0 |  | 0% |
| 02/18 | 0 |  | 0% |
| 02/19 | 0 |  | 0% |
| 02/20 | 0 |  | 0% |
| 02/21 | 0 |  | 0% |
| 02/22 | 0 |  | 0% |
| 02/23 | 0 |  | 0% |
| 02/24 | 0 |  | 0% |
| 02/25 | 0 |  | 0% |
| 02/26 | 0 |  | 0% |
| 02/27 | 0 |  | 0% |
| 02/28 | 0 |  | 0% |
| 02/29 | 0 |  | 0% |
|
| |
| Wochentag | Anzahl | Grafik | |
| Montag | 837 |   | 15% |
| Dienstag | 787 |   | 14% |
| Mittwoch | 824 |   | 15% |
| Donnerstag | 789 |   | 14% |
| Freitag | 779 |   | 14% |
| Samstag | 755 |   | 13% |
Sonntag | 887 |   | 16% |
|
|
| Monat | Anzahl | Grafik | |
01/2012 | 66 |   | 84% |
| 02/2012 | 13 |   | 16% |
| 03/2012 | 0 |  | 0% |
| 04/2012 | 0 |  | 0% |
| 05/2012 | 0 |  | 0% |
| 06/2012 | 0 |  | 0% |
| 07/2012 | 0 |  | 0% |
| 08/2012 | 0 |  | 0% |
| 09/2012 | 0 |  | 0% |
| 10/2012 | 0 |  | 0% |
| 11/2012 | 0 |  | 0% |
| 12/2012 | 0 |  | 0% |
|
|
| Jahr | Anzahl | Grafik | |
2007 | 1470 |   | 38% |
| 2008 | 1383 |   | 36% |
| 2009 | 1020 |   | 26% |
|
|
|
| Browser | Anzahl | Grafik | |
Internet Explorer 7.0 | 1758 |   | 42% |
| Internet Explorer 8.0 | 715 |   | 17% |
| Firefox 2.0.0 | 687 |   | 16% |
| Internet Explorer 6.0 | 611 |   | 15% |
| Firefox 3.6.13 | 101 |   | 2% |
| Firefox 3.6.3 | 75 |   | 2% |
| Firefox 3.0.10 | 72 |   | 2% |
| Firefox 3.0.1 | 69 |   | 2% |
| Firefox 3.6.8 | 59 |   | 1% |
| Safari 653 | 46 |   | 1% |
|
|
| System | Anzahl | Grafik | |
Windows XP | 4014 |   | 71% |
| Windows Vista | 644 |   | 11% |
| Mac OS X | 303 |   | 5% |
| Linux | 247 |   | 4% |
| Windows 2000 | 152 |   | 3% |
| Unbekannt | 117 |   | 2% |
| Windows Media Center 6.0 | 88 |   | 2% |
| Windows Server 2003 | 41 |   | 1% |
| Windows 98 | 16 |  | 0% |
| Linux - Ubuntu | 13 |  | 0% |
|
| |
| Auflösung | Anzahl | Grafik | |
1024x768 | 1810 |   | 34% |
| 1280x1024 | 1042 |   | 20% |
| 1280x800 | 907 |   | 17% |
| 1680x1050 | 495 |   | 9% |
| 1440x900 | 260 |   | 5% |
| 1920x1200 | 136 |   | 3% |
| 1152x864 | 136 |   | 3% |
| 1366x768 | 124 |   | 2% |
| 1920x1080 | 118 |   | 2% |
| 1280x960 | 56 |   | 1% |
| 1280x768 | 55 |   | 1% |
| 800x600 | 55 |   | 1% |
| 1600x900 | 50 |   | 1% |
| 1600x1200 | 47 |   | 1% |
| 1005x754 | 42 |   | 1% |
|
|
| Farbe | Anzahl | Grafik | |
True Color (32 bit) | 4554 |   | 81% |
| True Color (24 bit) | 903 |   | 16% |
| High Color (16 bit) | 198 |   | 4% |
| 256 Farben | 2 |  | 0% |
|
|
|
| Seite | Anzahl | Grafik | |
index.php | 8624 |  | 100% |
| search?q=cache:x6ypeHYFSzwJ:www.antjegoertler.de/ &cd=1&hl=d... | 2 |  | 0% |
| translate_c?hl=el&sl=de&u=http://www.antjegoertler.de/&prev=... | 2 |  | 0% |
| ?m=200702index.php | 2 |  | 0% |
| translate_c?hl=sv&ie=UTF-8&sl=auto&tl=sv&u=http://www.antjeg... | 1 |  | 0% |
| translate_c?hl=el&sl=de&u=http://www.antjegoertler.de/&prev=... | 1 |  | 0% |
| translate_c?hl=hu&ie=ISO-8859-1&langpair=auto%7Chu&u=http://... | 1 |  | 0% |
| #coolirisindex.php | 1 |  | 0% |
| translate_c?hl=el&sl=de&u=http://www.antjegoertler.de/&prev=... | 1 |  | 0% |
| search/cache?ei=UTF-8&p=Antje%2BFotos&y=Suche&rd=r1&fr=opera... | 1 |  | 0% |
|
|
| Link | Anzahl | Grafik | |
http://www.fotocommunity.de/pc/account/myprofile/16717 | 825 |   | 51% |
| http://www.dtk-ravensberg.de/postaktuell.htm | 174 |   | 11% |
| http://www.naturfotografie.org/nf_kont.html | 138 |   | 9% |
| http://www.hundeschule-lage.de/links.html | 111 |   | 7% |
| http://www.fotocommunity.de/pc/account/myprofile/16717/profi... | 98 |   | 6% |
| http://www.naturfotografie.org/links.html | 80 |   | 5% |
| http://www.simple-websolution.de/referenzen.php | 50 |   | 3% |
| http://www.traumflieger.de/objektivtest/open_test/canon_100_... | 44 |   | 3% |
| http://www.dackel-vom-johannisbach.de/emilie.htm | 42 |   | 3% |
| http://www.fotocommunity.de/forum/read.php?f=68&i=4042&t=404... | 41 |   | 3% |
|
|
| Seite | Anzahl | Grafik | |
index.php | 3295 |  | 100% |
| translate_c?hl=el&sl=de&u=http://www.antjegoertler.de/&prev=... | 2 |  | 0% |
| ?m=200702index.php | 2 |  | 0% |
| translate_c?hl=el&sl=de&u=http://www.antjegoertler.de/&prev=... | 1 |  | 0% |
| translate_c?hl=hu&ie=ISO-8859-1&langpair=auto%7Chu&u=http://... | 1 |  | 0% |
| translate_c?hl=el&sl=de&u=http://www.antjegoertler.de/&prev=... | 1 |  | 0% |
| search/cache?ei=UTF-8&p=Antje%2BFotos&y=Suche&rd=r1&fr=opera... | 1 |  | 0% |
|
|
|
| Maschine | Anzahl | Grafik | |
Google | 352 |   | 96% |
| Yahoo | 5 |   | 1% |
| AOL Katalog | 5 |   | 1% |
| AskJeeves | 3 |   | 1% |
| AOL | 2 |   | 1% |
|
|
| Begriffe | Anzahl | Grafik | |
antje görtler | 152 |   | 53% |
| antjegoertler | 43 |   | 15% |
| antje goertler | 40 |   | 14% |
| antje görtler.de | 26 |   | 9% |
| antjegörtler | 7 |   | 2% |
| www.antjegörtler.de | 6 |   | 2% |
| görtler | 6 |   | 2% |
| antje görtler von niemcy | 2 |   | 1% |
| antjegoertler.de | 2 |   | 1% |
| antje görtler | 2 |   | 1% |
|
| |
| Land | Anzahl | Grafik | |
Deutschland (de) | 3692 |   | 66% |
| Unbekannt | 1309 |   | 23% |
| USA (us) | 170 |   | 3% |
| Niederlande (nl) | 98 |   | 2% |
| Schweiz (ch) | 93 |   | 2% |
| Österreich (at) | 44 |   | 1% |
| Schweden (se) | 42 |   | 1% |
| Kanada (ca) | 37 |   | 1% |
| Frankreich (fr) | 20 |  | 0% |
| Finnland (fi) | 17 |  | 0% |
| Italien (it) | 16 |  | 0% |
| Großbritanien (gb) | 15 |  | 0% |
| Tschechische Republik (cz) | 13 |  | 0% |
| Russische Föderation (ru) | 13 |  | 0% |
| Polen (pl) | 11 |  | 0% |
| Israel (il) | 8 |  | 0% |
| Dänemark (dk) | 7 |  | 0% |
| Norwegen (no) | 6 |  | 0% |
| Ungarn (hu) | 4 |  | 0% |
| Luxemburg (lu) | 4 |  | 0% |
|
| Copyright © 2007 by PHP-Web-Statistik. All Rights Reserved. Disclaimer |